Esserstraße 53347 Alfter Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Esserstraße Alfter
| Wohnung | 3232.56 € / m² |
| Haus | 3507.67 € / m² |
Mietspiegel Esserstraße Alfter
| Kaltmiete | 13.03 € / m² |
| Nebenkosten | 3.51 € / m² |
| Warmmiete | 16.54 € / m² |
Bodenrichtwert Esserstraße Alfter
| Erschlossen | 539.83 € / m² |
| Unerschlossen | 533.38 € / m² |
Analysierte Objekte in der Esserstraße in 53347 Alfter
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Esserstraße 1 | 179 m² | 627.872,93 € |
| Esserstraße 2 | 149 m² | 522.642,83 € |
| Esserstraße 3 | 83 m² | 291.136,61 € |
| Esserstraße 4 | 58 m² | 203.444,86 € |
| Esserstraße 5 | 79 m² | 277.105,93 € |
| Esserstraße 6 | 61 m² | 213.967,87 € |
| Esserstraße 7 | 74 m² | 259.567,58 € |
| Esserstraße 8 | 70 m² | 245.536,90 € |
| Esserstraße 9 | 122 m² | 427.935,74 € |
| Esserstraße 10 | 68 m² | 238.521,56 € |
| Esserstraße 12 | 66 m² | 231.506,22 € |
| Esserstraße 13 | 81 m² | 284.121,27 € |
| Esserstraße 15 | 65 m² | 227.998,55 € |
| Esserstraße 16 | 59 m² | 206.952,53 € |
| Esserstraße 17 | 101 m² | 354.274,67 € |
| Esserstraße 18 | 79 m² | 277.105,93 € |
| Esserstraße 19 | 110 m² | 385.843,70 € |
| Esserstraße 20 | 112 m² | 392.859,04 € |
| Esserstraße 23 | 71 m² | 249.044,57 € |
| Esserstraße 26 | 139 m² | 487.566,13 € |
| Esserstraße 27 | 62 m² | 217.475,54 € |
| Esserstraße 28 | 77 m² | 270.090,59 € |
| Esserstraße 29 | 119 m² | 417.412,73 € |
| Esserstraße 30 | 68 m² | 238.521,56 € |
| Esserstraße 31 | 80 m² | 280.613,60 € |
| Esserstraße 32 | 75 m² | 263.075,25 € |
| Esserstraße 33 | 150 m² | 526.150,50 € |
| Esserstraße 34 | 57 m² | 199.937,19 € |
| Esserstraße 35 | 120 m² | 420.920,40 € |
| Esserstraße 36 | 180 m² | 631.380,60 € |
| Esserstraße 37 | 82 m² | 287.628,94 € |
| Esserstraße 38 | 121 m² | 424.428,07 € |
| Esserstraße 39 | 91 m² | 319.197,97 € |
| Esserstraße 40 | 109 m² | 382.336,03 € |
| Esserstraße 41 | 130 m² | 455.997,10 € |
| Esserstraße 42 | 77 m² | 270.090,59 € |
| Esserstraße 43 | 151 m² | 529.658,17 € |
| Esserstraße 44 | 189 m² | 662.949,63 € |
| Esserstraße 45 | 93 m² | 326.213,31 € |
| Esserstraße 46 | 90 m² | 315.690,30 € |
| Esserstraße 47 | 98 m² | 343.751,66 € |
| Esserstraße 48 | 111 m² | 389.351,37 € |
| Esserstraße 49 | 104 m² | 364.797,68 € |
| Esserstraße 50 | 198 m² | 694.518,66 € |
| Esserstraße 51 | 165 m² | 578.765,55 € |
| Esserstraße 52 | 73 m² | 256.059,91 € |
| Esserstraße 53 | 65 m² | 227.998,55 € |
| Esserstraße 54 | 112 m² | 392.859,04 € |
| Esserstraße 55 | 147 m² | 515.627,49 € |
| Esserstraße 56 | 134 m² | 470.027,78 € |
| Esserstraße 57 | 73 m² | 256.059,91 € |
| Esserstraße 58 | 97 m² | 340.243,99 € |
| Esserstraße 60 | 91 m² | 319.197,97 € |
| Esserstraße 62 | 59 m² | 206.952,53 € |
| Esserstraße 64 | 87 m² | 305.167,29 € |
| Esserstraße 66 | 73 m² | 256.059,91 € |
| Gesamt | 5.634,00 m² | 19.762.212,78 € |
Die Esserstraße in Alfter: Ein Weg durch Geschichte und Moderne
Die Esserstraße in Alfter ist eine Straße, die sowohl Einheimische als auch Besucher aufgrund ihrer besonderen Mischung aus traditionellem Charme und modernem Flair anzieht. Diese Straße ist ein zentraler Bestandteil der Gemeinde und bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Annehmlichkeiten, die für jeden etwas zu bieten haben.
Geschichtlicher Hintergrund der Esserstraße
Die Esserstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage der Region zurückreicht. Sie ist bekannt für ihre gut erhaltenen historischen Gebäude, die einen Einblick in die Vergangenheit der Region bieten. Diese architektonischen Juwelen sind ein Zeugnis der langen Geschichte von Alfter und verleihen der Straße ihr charakteristisches Aussehen.
Moderne Annehmlichkeiten und Dienstleistungen
Die Esserstraße ist nicht nur für ihre Geschichte bekannt, sondern auch für ihre modernen Annehmlichkeiten, die sie zu einem lebendigen Teil der Gemeinde machen. Hier findet man eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die sowohl traditionelles als auch modernes Essen anbieten. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Esserstraße ist leicht erreichbar und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren in der Region macht. Die gute Verkehrsanbindung ermöglicht es den Besuchern, bequem in und aus der Gegend zu reisen.
Fazit: Die Esserstraße als Herzstück von Alfter
Die Esserstraße in Alfter ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Zentrum, das die Geschichte mit der Moderne verbindet. Ob man die historischen Gebäude bewundern oder die kulinarische Vielfalt genießen möchte, die Esserstraße hat für jeden etwas zu bieten. Ein Besuch dieser Straße bietet eine perfekte Gelegenheit, die einzigartige Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart zu erleben.
